Brigitte Ripperger
Leitung
T: +49 (0) 821 70 10 07
turnen@tsg-augsburg.de
Leitung: | Brigitte Ripperger |
---|---|
Anmeldung: | Brigitte Ripperger, Geschäftsstelle |
Trainer der Abteilung

Name | zuständige Gruppe | |
Alexander | Geräteturnen Jungen | |
Anna | Dancing Teenies | |
Arno | Kleinkinderturnen | |
![]() | Bernadette | Tanzzwerge |
![]() | Bettina | Mutter/Vater/Kindturnen |
![]() | Brigitte | Gymnastik 60+ |
![]() | Christine | Rhythmische Gymnastik 7-8 Jahre |
Claudia | Kleinkinderturnen | |
![]() | Gerlinde | Fitnessgymnastik für Sie und Ihn Skigymnastik |
![]() | Hanna | Einradfahren Geräteturnen Mädchen |
![]() | Jasmin | Einradfahren |
![]() | Marina | Dancing Kids |
![]() | Stefan | Geräteturnen Jungen |
![]() | Theresa | Rhythmische Gymnastik 11-15 Jahre Leistungsklasse K-Übungen Nachwuchs Leistungsklasse K-Übungen |
![]() | Ulrike | Rhythmische Gymnastik 9-11 Jahre Leistungsklasse K-Übungen Dancing Teens Aerobic Power-Step-Aerobic Gymnastik und Tanz Saltantes, Gymnastik und Tanz 18+ |
Vicky | Geräteturnen Mädchen Rhythmsiche Gymnastik 16+ |

